Brasília-DF. Linhas de ônibus do Entorno vão utilizar o corredor exclusivo do BRT Sul
Quinze linhas de ônibus que atendem aos municípios do Entorno Sul vão passar a operar pelo corredor exclusivo do BRT, a partir do dia 18/11. Ao todo, serão 22 horários no pico da manhã (sentido GO-DF) e 27 no da tarde (sentido DF-GO), totalizando 49 horários.
A medida, que é uma iniciativa da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), beneficia os passageiros das cidades de Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental e Céu Azul.
A operação das linhas do semiurbano ocorrerá a partir do acesso da Estação Santos Dumont, na altura de Santa Maria, terminando no viaduto Camargo Correa, na DF 002 (Eixão). Nesse trecho, as linhas semiurbanas vão operar sem fazer paradas intermediárias, uma vez que o embarque ou o desembarque de passageiros poderão ocorrer somente antes da entrada ou após a saída do corredor exclusivo do BRT.
A medida, cuja previsão é trazer economia de 15 minutos no sentido GO-DF e 30 minutos no sentido inverso –, beneficiará também os motoristas dos demais veículos, tendo em vista que parte dos ônibus que operam essas linhas semiurbanas deixarão de circular pelas faixas compartilhadas.
Somente poderão transitar nas faixas do BRT Sul veículos previamente autorizados pela ANTT e pelo Governo do Distrito Federal. Os que não tiverem autorização sofrerão as penalidades previstas na legislação vigente.
A operação deverá obedecer todos os procedimentos aplicados aos veículos que já operam no BRT Sul, ressaltando o limite de velocidade máxima de 60 quilômetros km/h ao longo das faixas exclusivas do BRT e de 30 km/h nos pontos de ultrapassagem que se localizam ao longo das estações do BRT.
Passageiros do BRT
Para os passageiros que utilizam o BRT Sul nada muda. A autorização para operacionalização de linhas expressas ou semiexpressas do transporte rodoviário interestadual semiurbano de passageiros não vai impactar a operação, tendo em vista que o número de viagens é compatível com a infraestrutura atual do serviço, e o projeto viário do sistema já previa a demanda dos municípios do Entorno.
O corredor do BRT Sul é o primeiro que foi implantado no DF. Inaugurado em junho de 2014, já se consolidou como um importante corredor de transporte público, ligando as regiões administrativas de Gama e de Santa Maria ao Plano Piloto, transportando cerca de 95 mil passageiros diariamente.
Confira as linhas:
CODIGO linha | NOME Linha | SENTIDO | HORÁRIO* – DIAS UTEIS |
5031 | CEU AZUL – W3 SUL E NORTE VIA BALÃO DO AEROPORTO | SENTIDO GO-DF | 05:10 |
5031 | CEU AZUL – W3 SUL E NORTE VIA BALÃO DO AEROPORTO | SENTIDO GO-DF | 05:40 |
5031 | CEU AZUL – W3 SUL E NORTE VIA BALÃO DO AEROPORTO | SENTIDO GO-DF | 06:10 |
5002 | CEU AZUL – ROD. PLANO PILOTO VIA EPGU-ZOOLÓGICO / EIXO W SUL CÓDIGO (5002) | SENTIDO GO-DF | 06:30 |
5031 | CEU AZUL – W3 SUL E NORTE VIA BALÃO DO AEROPORTO | SENTIDO GO-DF | 06:50 |
5002 | CEU AZUL – ROD. PLANO PILOTO VIA EPGU-ZOOLÓGICO / EIXO W SUL CÓDIGO (5002) | SENTIDO DF-GO | 16:20 |
5031 | CEU AZUL – W3 SUL E NORTE VIA BALÃO DO AEROPORTO | SENTIDO DF-GO | 16:30 |
5002 | CEU AZUL – ROD. PLANO PILOTO VIA EPGU-ZOOLÓGICO / EIXO W SUL CÓDIGO (5002) | SENTIDO DF-GO | 17:10 |
5002 | CEU AZUL – ROD. PLANO PILOTO VIA EPGU-ZOOLÓGICO / EIXO W SUL CÓDIGO (5002) | SENTIDO DF-GO | 17:30 |
5035 | PACAEMBU – W3 SUL E NORTE VIA CÉU AZUL / BALÃO DO AEROPORTO | SENTIDO DF-GO | 18:20 |
5002 | CEU AZUL – ROD. PLANO PILOTO VIA EPGU-ZOOLÓGICO / EIXO W SUL CÓDIGO (5002) | SENTIDO DF-GO | 18:50 |
8071 | CIDADE OCIDENTAL – W3 SUL E NORTE VIA BALÃO DO AEROPORTO | SENTIDO GO-DF | 05:00 |
8001 | CIDADE OCIDENTAL – ROD. PLANO PILOTO VIA EPGU-ZOOLÓGICO / EIXO W SUL CÓDIGO (8001) | SENTIDO GO-DF | 05:15 |
8051 | CIDADE OCIDENTAL – ROD. PLANO PILOTO VIA BALÃO DO AEROPORTO / ESPLANADA | SENTIDO GO-DF | 05:35 |
8071 | CIDADE OCIDENTAL – W3 SUL E NORTE VIA BALÃO DO AEROPORTO | SENTIDO GO-DF | 06:40 |
8001 | CIDADE OCIDENTAL – ROD. PLANO PILOTO VIA EPGU-ZOOLÓGICO / EIXO W SUL CÓDIGO (8001) | SENTIDO GO-DF | 06:50 |
8071 | CIDADE OCIDENTAL – W3 SUL E NORTE VIA BALÃO DO AEROPORTO | SENTIDO GO-DF | 07:00 |
8051 | CIDADE OCIDENTAL – ROD. PLANO PILOTO VIA BALÃO DO AEROPORTO / ESPLANADA | SENTIDO GO-DF | 07:20 |
8071 | CIDADE OCIDENTAL – W3 SUL E NORTE VIA BALÃO DO AEROPORTO | SENTIDO GO-DF | 07:20 |
8071 | CIDADE OCIDENTAL – W3 SUL E NORTE VIA BALÃO DO AEROPORTO | SENTIDO DF-GO | 16:50 |
8001 | CIDADE OCIDENTAL – ROD. PLANO PILOTO VIA EPGU-ZOOLÓGICO / EIXO W SUL CÓDIGO (8001) | SENTIDO DF-GO | 16:58 |
8071 | CIDADE OCIDENTAL – W3 SUL E NORTE VIA BALÃO DO AEROPORTO | SENTIDO DF-GO | 17:10 |
8071 | CIDADE OCIDENTAL – W3 SUL E NORTE VIA BALÃO DO AEROPORTO | SENTIDO DF-GO | 17:30 |
8001 | CIDADE OCIDENTAL – ROD. PLANO PILOTO VIA EPGU-ZOOLÓGICO / EIXO W SUL CÓDIGO (8001) | SENTIDO DF-GO | 17:40 |
8071 | CIDADE OCIDENTAL – W3 SUL E NORTE VIA BALÃO DO AEROPORTO | SENTIDO DF-GO | 18:10 |
8009 | CIDADE OCIDENTAL – ROD. PLANO PILOTO VIA PARKSHOPPING / EIXO W SUL | SENTIDO DF-GO | 18:13 |
8071 | CIDADE OCIDENTAL – W3 SUL E NORTE VIA BALÃO DO AEROPORTO | SENTIDO DF-GO | 18:40 |
8009 | CIDADE OCIDENTAL – ROD. PLANO PILOTO VIA PARKSHOPPING / EIXO W SUL | SENTIDO DF-GO | 18:43 |
8021 | CIDADE OCIDENTAL (FRIBURGO) – ROD. PLANO PILOTO VIA PARKSHOPPING / EPGU-ZOOLÓGICO / EIXO W SUL | SENTIDO GO-DF | 05:02 |
8072 | CID. OCIDENTAL (FRIBURGO) – W3 NORTE E SUL VIA BALÃO DO AEROPORTO | SENTIDO GO-DF | 05:25 |
8021 | CIDADE OCIDENTAL (FRIBURGO) – ROD. PLANO PILOTO VIA PARKSHOPPING / EPGU-ZOOLÓGICO / EIXO W SUL | SENTIDO GO-DF | 06:53 |
8021 | CIDADE OCIDENTAL (FRIBURGO) – ROD. PLANO PILOTO VIA PARKSHOPPING / EPGU-ZOOLÓGICO / EIXO W SUL | SENTIDO DF-GO | 17:28 |
8021 | CIDADE OCIDENTAL (FRIBURGO) – ROD. PLANO PILOTO VIA PARKSHOPPING / EPGU-ZOOLÓGICO / EIXO W SUL | SENTIDO DF-GO | 18:21 |
5041 | VALPARAISO – W3 SUL E NORTE VIA ETABA B / BALÃO AEROPORTO | SENTIDO GO-DF | 05:00 |
5039 | VALPARAISO – W3 SUL E NORTE | SENTIDO GO-DF | 05:10 |
5041 | VALPARAISO – W3 SUL E NORTE VIA ETABA B / BALÃO AEROPORTO | SENTIDO GO-DF | 06:00 |
5039 | VALPARAISO – W3 SUL E NORTE | SENTIDO GO-DF | 06:25 |
5021 | VALPARAISO – ROD. PLANO PILOTO, VIA ETAPA B / BALÃO DO AEROPORTO / EIXO W SUL / ESPLANADA | SENTIDO GO-DF | 07:00 |
5041 | VALPARAISO – W3 SUL E NORTE VIA ETABA B / BALÃO AEROPORTO | SENTIDO GO-DF | 07:30 |
5011 | VALPARAISO – ROD. PLANO PILOTO VIA EPGU / EIXO W SUL | SENTIDO DF-GO | 16:50 |
5009 | VALPARAISO – ROD. PLANO PILOTO VIA ETAPA B / BR 040 / PARK SHOPPING CÓDIGO (5009) | SENTIDO DF-GO | 17:00 |
5011 | VALPARAISO – ROD. PLANO PILOTO VIA EPGU / EIXO W SUL | SENTIDO DF-GO | 17:30 |
5041 | VALPARAISO – W3 SUL E NORTE VIA ETABA B / BALÃO AEROPORTO | SENTIDO DF-GO | 17:40 |
5007 | VALPARAISO – ROD. PLANO PILOTO VIA ETAPA B / BR 040 / EIXO W SUL | SENTIDO DF-GO | 17:45 |
5011 | VALPARAISO – ROD. PLANO PILOTO VIA EPGU / EIXO W SUL | SENTIDO DF-GO | 18:00 |
5007 | VALPARAISO – ROD. PLANO PILOTO VIA ETAPA B / BR 040 / EIXO W SUL | SENTIDO DF-GO | 18:20 |
5039 | VALPARAISO – W3 SUL E NORTE | SENTIDO DF-GO | 18:20 |
5011 | VALPARAISO – ROD. PLANO PILOTO VIA EPGU / EIXO W SUL | SENTIDO DF-GO | 18:45 |
5041 | VALPARAISO – W3 SUL E NORTE VIA ETABA B / BALÃO AEROPORTO | SENTIDO DF-GO | 19:20 |
* Horários referentes aos pontos de partida
Comentários
Postar um comentário